La société FlagLand, implantée en Roumanie, est spécialisée dans la réalisation de ballons publicitaires et de structures gonflables sur
mesure de grande taille.
Personnalisation des marquages en impression numérique couleur sur fond blanc ou bien en totale impression numérique sur toute la surface de l'enveloppe du ballon.
Ces structures gonflables sont proposées en différentes tailles (de 2,5m à 8m).
Ces structures gonflables peuvent être étanches ou bien gonflées à l'air avec des turbines éléctriques 220V.
Le turbines sont alimentées à l'électricité via du 220V.
4 modèles disponibles de ballons publicitaires géants.

Ballon publicitaire géant - Type I
Description:- - polyester enduit PVC, résistante au intempéries et au vent
- - impression totale ou partielle
- - ventilateur silencieux 230V
- - système d'éclairage interne
- - accessoires fournis: piquets, cordes d'haubanage, sac de transport
Caractéristiques du produit Type I | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur du ballon [m] | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
Diamètre [m] | 1,85 | 2,10 | 2,60 | 3,10 | 3,40 | 3,80 | 4,20 | 4,60 | 5,00 | 5,40 | 5,80 | 6,20 |
Diamètre de la base [m] | 0,95 | 1,15 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,65 | 1,85 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 |
Hauteur de la zone d'impression [m] | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,40 | 1,70 | 1,85 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,40 |
Zone d'impression [m2] | 5,23 | 7,25 | 9,80 | 11,70 | 13,90 | 19,50 | 22,50 | 26,50 | 32,00 | 35,00 | 45,50 | 46,70 |


Ballon publicitaire géant - Type II
Description:- - polyester enduit PVC, résistante au intempéries et au vent
- - impression totale ou partielle
- - ventilateur silencieux 230V
- - système d'éclairage interne
- - accessoires fournis: piquets, cordes d'haubanage, sac de transport
Caractéristiques du produit Type II | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur du ballon [m] | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
Diamètre [m] | 1,85 | 2,10 | 2,60 | 3,10 | 3,40 | 3,80 | 4,20 | 4,60 | 5,00 | 5,40 | 5,80 | 6,20 |
Diamètre de la base [m] | 0,95 | 1,15 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,65 | 1,85 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 |
Hauteur de la zone d'impression [m] | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,40 | 1,70 | 1,85 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,40 |
Zone d'impression [m2] | 5,23 | 7,25 | 9,80 | 11,70 | 13,90 | 19,50 | 22,50 | 26,50 | 32,00 | 35,00 | 45,50 | 46,70 |


Ballon publicitaire géant - Type III
Description:- - polyester enduit PVC, résistante au intempéries et au vent
- - impression totale ou partielle
- - ventilateur silencieux 230V
- - système d'éclairage interne
- - accessoires fournis: piquets, cordes d'haubanage, sac de transport
Caractéristiques du produit Type III | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur du ballon [m] | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
Diamètre [m] | 1,85 | 2,10 | 2,60 | 3,10 | 3,40 | 3,80 | 4,20 | 4,60 | 5,00 | 5,40 | 5,80 | 6,20 |
Diamètre de la base [m] | 0,95 | 1,15 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,65 | 1,85 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 |
Hauteur de la zone d'impression [m] | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,40 | 1,70 | 1,85 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,40 |
Zone d'impression [m2] | 5,23 | 7,25 | 9,80 | 11,70 | 13,90 | 19,50 | 22,50 | 26,50 | 32,00 | 35,00 | 45,50 | 46,70 |


Ballon publicitaire géant - Type IV
Description:- - polyester enduit PVC, résistante au intempéries et au vent
- - impression totale ou partielle
- - ventilateur silencieux 230V
- - système d'éclairage interne
- - accessoires fournis: piquets, cordes d'haubanage, sac de transport
Caractéristiques du produit Type IV | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauteur du ballon [m] | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 |
Diamètre [m] | 1,85 | 2,10 | 2,60 | 3,10 | 3,40 | 3,80 | 4,20 | 4,60 | 5,00 | 5,40 | 5,80 | 6,20 |
Diamètre de la base [m] | 0,95 | 1,15 | 1,30 | 1,40 | 1,50 | 1,65 | 1,85 | 2,00 | 2,20 | 2,40 | 2,60 | 2,80 |
Hauteur de la zone d'impression [m] | 0,90 | 1,10 | 1,20 | 1,25 | 1,30 | 1,40 | 1,70 | 1,85 | 2,00 | 2,10 | 2,20 | 2,40 |
Zone d'impression [m2] | 5,23 | 7,25 | 9,80 | 11,70 | 13,90 | 19,50 | 22,50 | 26,50 | 32,00 | 35,00 | 45,50 | 46,70 |

Ballon publicitaire géant 2,5m avec système d'éclairage interne
















Ballon publicitaire géant 4,0m avec système d'éclairage interne - type III




Ballon publicitaire géant 8,0m avec système d'éclairage interne









Ballon publicitaire géant 2,5m avec système d'éclairage interne






PBallon publicitaire géant 8,0m avec système d'éclairage interne
Ballon publicitaire géant 3,0m - type IV






Ballon publicitaire géant 5,0m - type I





Ballon publicitaire géant 5,0m - type I











Ballon publicitaire 3,0m - type IV





Devis personnalisé sur simple demande par mail en nous indiquant vos coordonnées complètes (nom et prénom, adresse de livraison, adresse de facturation, téléphone).
Réponse rapide par retour de mail.
ou
+40.720.433.433
contact@flagland.be